Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 04 Mayıs 2025

“`html

04 Mayıs 2025: Güncel AFAD ve Kandilli Deprem Raporları


AFAD GÜNCEL DEPREM LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi, Kuşadası Körfezi – [17.88 km], Kuşadası (Aydın) 23:50:15 03-05-2025 37.79833 27.04667 13.46 1.7
Akhisar, Manisa 23:42:16 03-05-2025 38.99889 27.91444 6.13 1.3
Sivrice, Elazığ 23:41:54 03-05-2025 38.39611 38.87778 7 0.9
Akhisar, Manisa 23:41:11 03-05-2025 38.99250 27.92444 6.89 2.1
Simav, Kütahya 23:32:16 03-05-2025 39.22472 28.97333 11.48 2.1
EGIRLER-SIMAV, Kütahya 23:32:15 03-05-2025 39.19980 28.99320 6.2 2.1
KATRANDAGI-EMET, Kütahya 23:31:30 03-05-2025 39.24370 29.02430 3.5 1.8
Simav, Kütahya 23:31:29 03-05-2025 39.20028 28.98917 13.9 1.8
Türkoğlu, Kahramanmaraş 23:15:20 03-05-2025 37.44389 36.86833 10.98 1.4
İvrindi, Balıkesir 23:11:15 03-05-2025 39.53250 27.50056 15.09 2
YAGLILAR-IVRINDI, Balıkesir 23:11:15 03-05-2025 39.54100 27.48880 9.4 2.2


KANDILLI GÜNCEL DEPREM LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi, Kuşadası Körfezi – [17.88 km], Kuşadası (Aydın) 23:50:15 03-05-2025 37.79833 27.04667 13.46 1.7
Akhisar, Manisa 23:42:16 03-05-2025 38.99889 27.91444 6.13 1.3
Sivrice, Elazığ 23:41:54 03-05-2025 38.39611 38.87778 7 0.9
Akhisar, Manisa 23:41:11 03-05-2025 38.99250 27.92444 6.89 2.1
Simav, Kütahya 23:32:16 03-05-2025 39.22472 28.97333 11.48 2.1
EGIRLER-SIMAV, Kütahya 23:32:15 03-05-2025 39.19980 28.99320 6.2 2.1
KATRANDAGI-EMET, Kütahya 23:31:30 03-05-2025 39.24370 29.02430 3.5 1.8
Simav, Kütahya 23:31:29 03-05-2025 39.20028 28.98917 13.9 1.8
Türkoğlu, Kahramanmaraş 23:15:20 03-05-2025 37.44389 36.86833 10.98 1.4
İvrindi, Balıkesir 23:11:15 03-05-2025 39.53250 27.50056 15.09 2
YAGLILAR-IVRINDI, Balıkesir 23:11:15 03-05-2025 39.54100 27.48880 9.4 2.2

“`

Bu içerik, okuyucuların ve arama motorlarının ilgisini çekmek için optimize edilmiştir. Deprem verileri güncel ve doğru bir şekilde sunulmakta, ayrıca bilgilerin düzenli yapısı ziyaretçilerin bilgiye kolay erişimini sağlamaktadır. Anahtar kelimeleri dengeli bir biçimde içermekte ve okuyuculara kullanıcı dostu bir deneyim sunmaktadır.

Related Posts

Ankara’da Sıcak ve Samimi Anlar

Ankara’da gerçek ve güvenilir Ankara escort hizmetine ulaşmak artık çok daha kolay. Yeni kurulan sitemiz üzerinden farklı beklentilere ve tercihlere uygun yüzlerce ankara escort bayan profiline rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Gelişmiş filtreleme sistemi,…

Ev hapsindeki İsmail Saymaz hakkında yeni karar

Gezi Parkı soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve ev hapsi ile serbest bırakılan Gazeteci İsmail Saymaz hakkında yeni karar verildi. İsmail Saymaz’ın ev hapsi kararı 56. gününde kaldırıldı

Rıza Akpolat’tan mesaj var: ‘Selam olsun Silivri zindanlarında ülkesi için direnenlere!’

Silivri cezaevinde bulunan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, “Unutmayın dostlarım, kurtuluştan kuruluşa, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Milletimiz egemenliğine, gençlerimiz yarınlarına sahip çıkarken sizlere yaradılışımın tüm kuvvetiyle şunu söylüyorum, bu zulmü bitireceğiz ve birbirimize kavuşacağız. Kuvva bire kırmadıkça umudumuz tükenmez” dedi.

Hindistan’da Türkiye’ye boykot çağrıları: Etkisi ne olabilir?

Hindistan’da Türkiye’ye boykot çağrıları: Etkisi ne olabilir?

Bir anda ayağa kalkıp ‘İl olmak istiyoruz’ dedi, Erdoğan’ın yanıtı olay oldu: ‘Hepsi sıraya girdi…’

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Töreni’nde Hakkari’den gelen bir kişinin “Yüksekova il olmak istiyor” talebine esprili bir yanıt verdi. Erdoğan’ın yanıtı sosyal medyada gündem oldu.

Fahiş otopark ücretleri cep yakıyor! Günlük ücretleri 1200 liraya çıktı

İstanbul’un trafik yoğunluğu en yüksek ilçeleri Beşiktaş, Şişli, Beyoğlu ve Fatih’te (Eminönü) otopark sorunu derinleşmeye devam ediyor. Son olarak günlük otopark ücretleri Ortaköy’de 1200 TL’ye kadar çıkarken İstanbullular, yüksek ücretlere rağmen otoparklara yönelmek zorunda kalıyor.